Máy Chiếu Vật Thể V500W
Camera tài liệu không dây V500W có bốn chế độ kết nối, WiFi / HDMI / VGA / USB. Bạn có thể kết nối nó với máy tính, Mac, thiết bị Android qua WiFi / USB hoặc trực tiếp với bảng điều khiển tương tác, máy chiếu hoặc màn hình qua HDMI / VGA phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
| 
 | 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
![]()  | 
Thông số kỹ thuật
| Kỹ thuật | Mẫu | V500 | V508 | V500W | 
| Sensor | CMOS 1/4 “ | CMOS 1 / 3.2 “ | CMOS 1 / 3.2 “ | |
| Pixel | 8.0MP | 8.0MP | 8.0MP | |
| Nghị quyết | Tối đa 3264 * 2448; 1080P | Tối đa 3264 * 2448; 1080P | Tối đa 3264 * 2448; 1080P | |
| Tốc độ khung hình | 1080P@15fps | 1080P@30fps | 1080P@30fps | |
| Chế độ lấy nét | Tự động / Thủ công | Tự động / Thủ công | Tự động / Thủ công | |
| Zoom | Zoom kỹ thuật số 100* | Zoom kỹ thuật số 100* | Zoom kỹ thuật số 100* | |
| Chế độ không dây | Không | Không | Có | |
| Khu vực chụp | A3 | A3 | A3 | |
| Bộ điều hợp kính hiển vi | Tùy chọn (V500M) | Không | Không | |
| Nguồn sáng | Ánh sáng tự nhiên &; Đèn LED | Ánh sáng tự nhiên &; Đèn LED | Ánh sáng tự nhiên &; Đèn LED | |
| Chế độ PC miễn phí | Có | Có | Có | |
| Nút | Có | Có | Có | |
| Micrô tích hợp | Có | Có | Có | |
| Giao diện | HDMI/VGA/USB | HDMI/VGA/USB | HDMI/VGA/USB | |
| Khe Kensington | Có | Có | Có | |
| Cung cấp năng lượng | 12V / 1A | 12V / 1A | 12V / 1A | 
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 32 đường 3 Khu Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh
Số điện thoại: 0941 388 166 (Mr. Kelvin Hưng)





				











				
				
				
				
				
				
				
				
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.